
Valores de catálogo. Las cifras certificadas de tu lote están en el certificado de ensayo de la fábrica.

Referencia 01.03
Cables para ascensor 8x19 Seale doble tracción y cables de control 6x7 / 6x19
Cables para ascensor 8x19 Seale doble tracción y cables de control 6x7 / 6x19, publicada en 3 medidas dentro del grupo Cables para ascensores. Norma de referencia: EN 12385-4 / ISO 2408 / ASTM A1023 (ref.); valores nominales de catálogo, carga de rotura certificada por lote.
| Construcción | Diámetro (mm) | Carga mínima de ruptura (kgf) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 6x7 WSC, bright | 3.8 | 520 | 0.05 |
| 6x19 FC, bright | 5.8 | 1400 | 0.127 |
| 8x19 Seale dual tensile, NFC | 8 – 16 | on request | — |
| Construcción | 6x19 / 8x19 Seale |
|---|---|
| Alma | FC / IWRC |
| Acabado | brillante (sin galvanizar) |
| Grado | clase 180 / clase 200 / clase 160 / clase 170 |
| Norma de referencia | EN 12385-4 / ISO 2408 / ASTM A1023 (ref.); valores nominales de catálogo, carga de rotura certificada por lote |
| Familia | Cables de acero |
| Grupo | Cables para ascensores |
| Código de referencia | wr-elevator |
Consultar esta referencia
Indícanos la medida y la cantidad y la cotización vuelve con el precio unitario, el mínimo de esa referencia y el plazo.