
Valores de catálogo. Las cifras certificadas de tu lote están en el certificado de ensayo de la fábrica.

Referencia 04.02
Soga super flex de poliéster/polipropileno de 3 y 4 hebras
Soga super flex de poliéster/polipropileno de 3 y 4 hebras, publicada en 10 medidas dentro del grupo Sogas mixtas poliéster / polipropileno. Norma de referencia: EN 697 / ISO 1141 (ref.).
| Diámetro (mm) | Diámetro (pulg) | Rollo (m) |
|---|---|---|
| 8 | 5/16" | 220 |
| 10 | 3/8" | 220 |
| 12 | 1/2" | 220 |
| 14 | 9/16" | 220 |
| 16 | 5/8" | 220 |
| 18 | 3/4" | 220 |
| 20 | 13/16" | 220 |
| 24 | 1" | 220 |
| 28 | 1-1/8" | 220 |
| 32 | 1-1/4" | 220 |
| Material | hilos de poliéster sobre alma de polipropileno |
|---|---|
| Acabado | tacto suave, bajo estiramiento |
| Norma de referencia | EN 697 / ISO 1141 (ref.) |
| Familia | Sogas |
| Grupo | Sogas mixtas poliéster / polipropileno |
| Código de referencia | rope-pes-pp-superflex-3-4 |
Consultar esta referencia
Indícanos la medida y la cantidad y la cotización vuelve con el precio unitario, el mínimo de esa referencia y el plazo.