产品大类 02
起重索具
锻造绳夹、美式卸扣、花篮螺栓、套环、80级吊钩、手拉葫芦、吊点、钢板钳与吊装带,额定载荷0.5至55吨。
02 / 06产品大类
- 64个型号
- 10组别
- 额定载荷 0.5 – 55 t




02.01
钢丝绳夹
U型螺栓绳夹,通过将钢丝绳尾端夹紧于受力端完成终端固定。锻造绳夹用于起重级终端,玛钢和DIN 741绳夹用于静态拉线,不锈钢用于海洋环境。
5 个型号| 型号 | 规格 | 表面处理 | 加入清单 |
|---|---|---|---|
| 美式锻造钢丝绳夹,热镀锌 | 1/4" – 2" | 热镀锌 | |
| 玛钢钢丝绳夹,电镀锌 | 1/4" – 1" | 电镀锌 | |
| 钢丝绳夹,304不锈钢 | 1/4" – 5/8" | 抛光 | |
| 钢丝绳夹,316不锈钢 | 3/16" – 1/2" | 抛光 | |
| DIN 741钢丝绳夹,电镀锌 | 6 – 25 | 电镀锌 |

02.02
卸扣
美式锻造弓形卸扣,螺栓型或螺母开口销型,热镀锌,弓身打印额定载荷。
2 个型号| 型号 | 规格 | 表面处理 | 加入清单 |
|---|---|---|---|
| 美式G209螺栓型弓形卸扣,热镀锌 | 1/4" – 2-1/2" | 热镀锌 | |
| 美式G2130螺母开口销型弓形卸扣,热镀锌 | 1/4" – 2" | 热镀锌 |

02.03
花篮螺栓与紧链器
美式锻造花篮螺栓(羊角、环、钩端组合)、DIN 1480公制花篮螺栓,以及用于车辆链条张紧的杠杆式与棘轮式紧链器。
9 个型号| 型号 | 规格 | 表面处理 | 加入清单 |
|---|---|---|---|
| 美式花篮螺栓,羊角-羊角,热镀锌 | 3/8" × 6" – 1-1/2" × 18" | 热镀锌 | |
| 美式花篮螺栓,环-环,热镀锌 | 3/8" × 6" – 1-1/2" × 18" | 热镀锌 | |
| 美式花篮螺栓,钩-环,热镀锌 | 3/8" × 6" – 1-1/2" × 18" | 热镀锌 | |
| 美式花篮螺栓,环-羊角,热镀锌 | 1/4" × 4" – 1" × 12" | 热镀锌 | |
| 美式花篮螺栓,羊角-羊角,316不锈钢 | 1/4" × 4" – 5/8" × 6" | 抛光 | |
| 美式花篮螺栓,羊角-羊角,304不锈钢 | 3/8" × 6" – 3/4" × 6" | 抛光 | |
| 杠杆式紧链器(带抓钩) | 5/16" – 3/8" – 1/2" – 5/8" | 喷漆 / 镀锌 | |
| 棘轮式紧链器(带抓钩) | 5/16" – 3/8" – 1/2" – 5/8" | 喷漆 / 镀锌 | |
| DIN 1480花篮螺栓,环-钩,玛钢,电镀锌 | M6 – M24 | 电镀锌 |

02.04
套环
重型与标准套环,保护钢丝绳或合成绳端环免受磨损与压溃。
4 个型号| 型号 | 规格 | 表面处理 | 加入清单 |
|---|---|---|---|
| 美式G414重型钢丝绳套环,热镀锌 | 1/4" – 2-1/4" | 热镀锌 | |
| 美式G414重型钢丝绳套环,304不锈钢 | 1/4" – 5/8" | 抛光 | |
| BS 464标准钢丝绳套环,镀锌 | 1-1/2" – 3" | 镀锌 | |
| 合成纤维绳用套环,镀锌 | 2-5/8" – 3-3/8" – 4" | 镀锌 |

02.05
吊钩
用于链条及钢丝绳索具的锻造合金钢吊钩:眼形与羊角抓钩、带保险吊索钩、旋转钩、大开口钩与卷筒钩。
9 个型号| 型号 | 规格 | 表面处理 | 加入清单 |
|---|---|---|---|
| 大开口带保险吊钩,合金钢 | 2 – 12.5 | 喷漆 | |
| 羊角抓钩,80级,美式A330 | 1.2 – 12.5 | 喷漆 | |
| 眼形抓钩,80级 | 1.2 – 12.5 | 喷漆 | |
| 旋转带保险吊钩,合金钢 | 1 – 4.5 | 喷漆 | |
| 眼形带保险吊钩,美式L-320 | 1 – 11 | 红色喷漆 | |
| 眼形弯钩 | 7.1 – 13 | 喷漆 | |
| 卷筒/线圈吊钩 | 1 – 8 | 喷漆 | |
| 羊角带保险吊索钩,80级 | 3.2 – 5.3 | 喷漆 | |
| 旋转带保险吊钩,80级,美式L-3322 | 3 – 22 | 喷漆 |

02.06
葫芦与牵引机
手拉葫芦与手扳葫芦、钢丝绳牵引机、微型电动葫芦及配电动小车的CD1钢丝绳电动葫芦。
6 个型号| 型号 | 规格 | 表面处理 | 加入清单 |
|---|---|---|---|
| 手拉葫芦 | 2 – 5 | 喷漆 | |
| 手扳葫芦 | 3 – 6 | 喷漆 | |
| 棘轮式钢丝绳拉紧器 | 0.5 – 2 | 镀锌 / 喷漆 | |
| 钢丝绳牵引机(tirfor型),配20米钢丝绳 | 0.8 – 5.4 | 喷漆 | |
| CD1钢丝绳电动葫芦配电动小车,三相220V 60Hz | 2 – 5 | 喷漆 | |
| PA型微型电动葫芦,单相220V 60Hz | 6 | 喷漆 |

02.07
吊点与连接环
80级母环、连接环、缩链器、旋转环、带肩吊环螺栓及万向吊点,用于组装链条索具或固定载荷。
8 个型号| 型号 | 规格 | 表面处理 | 加入清单 |
|---|---|---|---|
| 起重母环,80级,美式A-346 | 11.2 – 50 | 喷漆 | |
| 起重母环,美式A-342 | 1/2" – 2-1/2" | 喷漆 | |
| 锻造起重圆环 | 3/8" | 喷漆 | |
| 连接环(羊角扣),80级 | 3.2 – 8 | 喷漆 | |
| 缩链器,80级,红色 | 2 – 8 | 红色喷漆 | |
| 常规旋转环,环-环,美式G-402 | 3/4" – 1-1/2" | 热镀锌 | |
| 带肩吊环螺栓,美式G-279,锻造 | 3/8" × 1-1/4" – 1-1/4" × 3" | 热镀锌 | |
| 万向旋转吊点,80级,公制螺纹 | 1 – 3 | 喷漆 |

02.08
钢板钳与跑车
竖吊与横吊钢板钳、梁夹、工字钢跑车及卡线器,用于钢板搬运与葫芦沿工字钢移动。
6 个型号| 型号 | 规格 | 表面处理 | 加入清单 |
|---|---|---|---|
| 可调工字钢梁夹(带卸扣) | 1 – 5 | 喷漆 | |
| 钢板起重钳,通用型 | 1 – 10 | 喷漆 | |
| 竖吊钢板钳,IP10型 | 1 – 5 | 喷漆 | |
| 横吊钢板钳(成对使用) | 3 – 8 | 喷漆 | |
| 工字钢手推跑车,防撞型 | 0.5 – 10 | 喷漆 | |
| 卡线器 | 3 – 22 (by model) | 镀锌 |

02.09
吊装带与捆绑带
聚酯扁平吊装带(5:1)、聚酯圆形吊装带(7:1)、链条索具、单腿或多腿钢丝绳索具及棘轮捆绑带。
7 个型号| 型号 | 规格 | 表面处理 | 加入清单 |
|---|---|---|---|
| 聚酯扁平吊装带,双眼,安全系数5:1 | 1 – 10 | 按工作载荷色标区分 | |
| 聚酯圆形吊装带,环形,安全系数7:1 | 2 – 10 | 按工作载荷色标区分 | |
| 钢丝绳索具,单腿,压制铝套/钢套端环 | 1/4" – 2" | 光面或镀锌 | |
| 钢丝绳索具,双腿/三腿/四腿,配母环与吊钩 | 2 – 4 | 光面或镀锌 | |
| 棘轮捆绑带(带钩) | 2" – 4" | 镀锌五金件 | |
| 全身式安全带,3个D环 | dorsal + 2 lateral D-rings – dorsal D-ring, standard | 涤纶织带,合金扣具 | |
| Y型缓冲安全绳,1.8米 | 1.8 | 涤纶织带,钢钩 |

02.10
物料搬运
手动液压搬运车、手动堆高车、起重滑车、手摇绞盘及集装箱锁,用于堆场与仓库作业。
8 个型号| 型号 | 规格 | 表面处理 | 加入清单 |
|---|---|---|---|
| 手动液压搬运车 | 3000 | 喷漆 | |
| 手动液压堆高车 | 1 – 2 | 喷漆 | |
| 单轮起重滑车(带钩) | 1 – 5 (by model) | 喷漆 | |
| 双轮起重滑车(带钩) | 1 – 5 (by model) | 喷漆 | |
| 三轮起重滑车(带钩) | 1 – 5 (by model) | 喷漆 | |
| 手摇绞盘(织带) | 3000 | 镀锌 | |
| 手摇绞盘(钢丝绳) | 3000 | 镀锌 | |
| 集装箱旋锁 | manual, ISO corner casting | 喷漆 / 镀锌 |
规格以目录为准,供货与起订量在报价中确认。
下一步
发送清单,我们来报价
请提供型号、规格、数量与目的港。我们将回复含单价、每行最小量、贸易术语与交期的报价。